Welcome to similarbase
Search:multimedia database
November 25, 2009 [21:21:36] CST
165 Results for: multimedia database (0.027 seconds)
| mmcc | for large shared |
| autonomous | content based |
| datamodel | principles of |
| odmg | indexing |
| multimedia databases education | cdroms |
| idef1x | what is multimedia databases |
| visual basic | surrogate keys |
| hyperstudio | database system concepts |
| authoring | batabase |
| cataloguing | rdms |
| normalization | korth |
| spreadsheets | eer |
| fundamentals of | multimedia database architecture |
| multimedia database software | semantic |
| multimedia database management | xstabl |
| disktracker | multimedia database systems |
| 3gp | erd |
| norpath | ordbms |
| entity relationship | widom |
| multimedia database management system | data |
| normalizing | multimedia databases |
| relational databases | rdbm |
| replicated | database |
| what is multimedia database | cbir |
| liquid media | cs145 |
| post relational | the complete |
| rdbs | entity relation |
| multimedia database technologies | demoshield |
| garcia molina | data dictionary |
| catalog | dazzler |
| interactive media | cdtree |
| ezediamx | denormalize |
| relevance feedback | oodb |
| data bases | ishell |
| management system | multimedia database products |
| oodbms | information retrieval |
| data base | astound |
| multimedia database applications | databases |
| toolbook | glpro |
| navarasa | concepts |
| object relational | cataloger |
| broken cross | multimedia database system |
| cd rom | ietm |
| third edition | crow's foot |
| elmasri | conceptual |
| interactive | presentations |
| date's | multimedia database application |
| describe multimedia databases | entity relationship diagram |
| federated | presentation |
| multimedia database research | niam |
| neobook | rdbms |
| storyboard | relational |
| where is it | cardinality |
| dbms | vector space |
| systems | model |
| 3pg | normalized |
| multimedia database engine | fragmentation |
| flat file | bibliographic |
| ''image databases for multimedia projects'' enser | courseware |
| third manifesto | multimedia |
| multimedia database management systems | heterogeneous |
| dmbs | cataloguer |
| concurrency control | creating |
| multimedia database definition | cbt |
| ullman | 3gpp |
| gigabase | design implementation and |
| odbms | denormalized |
| indexer | cataloging |
| multi media | subtype |
| referential integrity | ozsu |
| object oriented | authorware |
| deductive | courses in multimedia databases |
| retrieval | cdfinder |
| hierarchical | normal forms |
| denormalization | multimedia database |
| managing | functional dependencies |
| concurrency | magenta |
| entity | vb |
| atabase | trainersoft |
| multimedia database development | distributed |
| objectstore | cdrom |
| creation | idms |
| codasyl |
General keywords: multimedia database
